Česká republika › Ústecký kraj › Mikulov
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 · OBEC 567701
Mikulov
Okres Teplice · Ústecký kraj · geografický kód RÚIAN 567701
Volební přehled obce
Otevřít kandidáty a interaktivní přehled
Porovnat s další obcí · Další obce v kraji
Jednotlivá zastupitelstva a obvody se zobrazují odděleně. Programy a historie jsou dostupné jen tam, kde je máme doložené.
Výsledky komunálních voleb 2026
Volební identita ČSÚ 567701. Jde o uložený snímek, nikoli živou aktualizaci. Zpracování všech okrsků samo o sobě neznamená potvrzení právní konečnosti voleb.
Volební obvod 1
Zpracovány všechny okrsky.
- Účast
- 63,93 %
- Zpracované okrsky
- 1 / 1
- Voliči v seznamu
- 183
- Počet mandátů
- 7
Na menším displeji lze tabulku posouvat do stran.
| Listina | Hlasy | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 1. Petr Hönig | 62 | 10,97 % | 1 |
| 2. ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě - PRŮMĚRNOU MZDU mají v přepočtu zhruba 185 000 Kč (ĆR 47 000 Kč), DPH mají pouhých 8 % (ČR 21 %), STÁTNÍ DLUH dlouhodobě snižují (mají ústavou danou povinnost státu hospodařit s VYROVNANÝM ROZPOČTEM), INFLACI mají nejnižší v Evropě, v posledních krzizových letech jen 3 % (ČR 17 %), KONKURENCESCHOPNÍ jsou nejvíce na světě, JUSTICI mají jednu z nejefektivnějších (přitom nemají ústavní soud), stát udržují hluboce DECENTRALIZOVANÝ (ústavou mají dánu zásadu SUBSIDIARITY - na stát je delegováno jen to, co nelze nebo není výhodné řešit na nižší politické úrovni, výrazně větší množství peněz daňových poplatníků zůstává na místní úrovni), přímo ústavou chrání svou POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST, KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ mají jednu z nejlepších, OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT jednu z nejvyšších, OBRANU jednu z nejúčinějších (organizovanou jako domobranu), IMIGRACI zcela pod kontrolou, přitom nejsou členy EU ani NATO - za vše vděčí svému originálnímu politickému SYSTÉMU, který stojí na FEDERALISMU, NEUTRALITĚ a PŘÍMÉ DEMOKRACII - 30 let měníme politiky a naše výsledky se zásadně nemění, je tedy POTŘEBA ZMĚNIT SYSTÉM po vzoru Švýcarska, to můžeme učinit jedním velkým krokem, PŘIJETÍM NOVÉ ÚSTAVY, to je náš cíl, je potřeba se učit od úspěšných (www.svycarska-demokracie.cz) | 50 | 8,85 % | 0 |
| 3. Fabien Guillebot | 24 | 4,25 % | 0 |
| 4. Sdružení pro rozvoj Mikulova | 329 | 58,23 % | 5 |
| 5. Bc. Iva Macholdová | 100 | 17,7 % | 1 |
Hlasy v komunálních volbách nejsou počet voličů; volič může rozdělit více hlasů.
Zdroj a stáří údajů
Český statistický úřad · výsledkový XML soubor komunálních voleb 2026. Vytvoření zdroje: 2026-10-11T08:39:02 (časové pásmo ve zdroji neuvedeno). Import: 2026-10-20T16:22:45.235508+00:00. Datum vytvoření této stránky neznamená novější volební data.
Geografická identita: ČÚZK RÚIAN, CC BY 4.0. Vazba na obecní zastupitelstvo vychází z ověřeného převodníku; městské části do výsledku nepřičítáme.
Manifest volebních zdrojů · Původ geografických dat · Metodika
Našli jste chybu?
Pošlete nám odkaz na tuto stránku, popis údaje a původní zdroj na [email protected].